Общи индекси на потребителските цени
Автор: Труд и право,
Месеци | 2019 г. | 2020 г. | |||||||||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | |
Март 2019 г. | 100,0 | ||||||||||||
Април 2019 г. | 100,5 | 100,0 | |||||||||||
Май 2019 г. | 100,6 | 100,1 | 100,0 | ||||||||||
Юни 2019 г. | 100,0 | 99,5 | 99,4 | 100,0 | |||||||||
Юли 2019 г. | 100,8 | 100,3 | 100,2 | 100,8 | 100,0 | ||||||||
Август 2019 г. | 100,9 | 100,4 | 100,3 | 100,9 | 100,1 | 100,0 | |||||||
Септември 2019 г. | 100,6 | 100,1 | 100,0 | 100,6 | 99,8 | 99,7 | 100,0 | ||||||
Октомври 2019 г. | 101,4 | 100,9 | 100,8 | 101,4 | 100,6 | 100,5 | 100,8 | 100,0 | |||||
Ноември 2019 г. | 101,9 | 101,4 | 101,3 | 101,9 | 101,1 | 101,0 | 101,3 | 100,5 | 100,0 | ||||
Декември 2019 г. | 102,6 | 102,1 | 102,0 | 102,6 | 101,8 | 101,7 | 102,0 | 101,2 | 100,7 | 100,0 | |||
Януари 2020 г. | 103,5 | 103,0 | 102,9 | 103,5 | 102,7 | 102,6 | 102,9 | 102,1 | 101,6 | 100,9 | 100,0 | ||
Февруари 2020 г. | 103,6 | 103,1 | 103,0 | 103,6 | 102,8 | 102,7 | 103,0 | 102,2 | 101,7 | 101,0 | 100,1 | 100,0 | |
Март 2020 г. | 103,0 | 102,5 | 102,4 | 103,0 | 102,2 | 102,1 | 102,4 | 101,6 | 101,1 | 100,4 | 99,5 | 99,4 | 100,0 |
Годишната инфлация за март 2020 г. спрямо март 2019 г. е 3,0%.
* Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 21.04.2020 г.